Ladetarif Vergleich für öffentliche Ladesäulen
Alle 12 relevanten Anbieter auf einen Blick: AC- und DC-Preise, App oder Karte, Ad-hoc-Zahlung und Hinweise für unterwegs.
Was kostet Laden bei welchem Anbieter?
Vergleich der 12 groessten Ladeanbieter in Deutschland (Stand: 2025)
| Anbieter | AC ct/kWh | DC ct/kWh |
|---|---|---|
REWEGratis | Kostenlos | — |
LidlGratis | Kostenlos | — |
AldiGratis | Kostenlos | — |
IKEAGratis | Kostenlos | — |
KauflandGratis | Kostenlos | — |
ladenetz.de | 38 ct | 42 ct |
Maingau Energie | 39 ct | 49 ct |
EWE Go | 39 ct | 49 ct |
ChargePoint | 39 ct | 49 ct |
Stadtwerke München | 42 ct | — |
Vattenfall | 45 ct | 55 ct |
EnBW | 49 ct(37 ct mit Abo) | 49 ct(44 ct mit Abo) |
Aral Pulse | 49 ct | 49 ct |
Shell Recharge | 49 ct | 59 ct |
Mer | 49 ct | 59 ct |
Allego | 55 ct | 65 ct |
TotalEnergies | 59 ct | 69 ct |
Fastned | 59 ct(29 ct mit Abo) | 59 ct(29 ct mit Abo) |
Ionity | — | 79 ct(35 ct mit Abo) |
Tesla Supercharger | — | 42 ct |
* Partnerlinks — bei Anmeldung erhalten wir eine Provision, für Sie entstehen keine Mehrkosten.